產品名稱:JUSIN T-005(32W)非隔離超薄
產品型號:T005-52480
1) 測試環境:
示波器: 安捷倫DSo-X3014A
電流探頭:安捷倫1147A
智能電量測量儀:青智8795B1T、8795B2T
2) 帶LED負載測試數據表
52V/480mA | ||||||
iN_ACV | Pi(W) | PFC | THD(%) | Vo(V) | Io(mA) | 效率(%) |
260V | 26.6 | 0.94 | 22 | 52.1 | 472 | 92.4 |
220V | 26.1 | 0.96 | 18 | 52.0 | 467 | 93.0 |
180V | 25.9 | 0.97 | 16 | 51.9 | 464 | 92.9 |
120V | 25.9 | 0.98 | 16 | 51.8 | 464 | 92.8 |
90V | 26.9 | 0.97 | 23 | 52.0 | 473 | 91.4 |
42V/480mA | ||||||
iN_ACV | Pi(W) | PFC | THD(%) | Vo(V) | Io(mA) | 效率(%) |
260V | 21.8 | 0.93 | 25 | 42.0 | 476 | 91.7 |
220V | 21.4 | 0.95 | 21 | 41.8 | 471 | 91.9 |
180V | 21.2 | 0.97 | 18 | 41.8 | 468 | 92.2 |
120V | 21.1 | 0.98 | 14 | 41.7 | 466 | 92.0 |
90V | 21.7 | 0.98 | 18 | 41.8 | 472 | 90.9 |
42V/340mA | ||||||
iN_ACV | Pi(W) | PFC | THD(%) | Vo(V) | Io(mA) | 效率(%) |
260V | 16 | 0.98 | 19 | 43.1 | 342 | 92.1 |
220V | 15 | 0.98 | 15 | 43.1 | 340 | 92.7 |
180V | 16 | 0.96 | 19 | 43.1 | 342 | 92.1 |
120V | 16 | 0.92 | 24 | 43.1 | 344 | 92.0 |
90V | 16 | 0.88 | 30 | 43.2 | 348 | 91.1 |
JUSIN T005是一款全電壓輸入輸出(10串-15串)、高效率、高功率因數、低諧波、最大輸出功率25W的非隔離內置恒流驅動電源。具備過載、開路、短路保護功能。
型號 | JUSIN T003-52480 | 備注 | |
輸出 | 電壓范圍 | DC(30-52)V | |
最大電流 | 480mA | ||
最大功率 | 25W | ||
輸入 | 電壓范圍 | 90~260(VAC) 50~60HZ | |
功率因素 | AC220V( PF≥0.95) | 滿載 | |
諧波THD | AC220V( THD<20%) | 滿載 | |
其它 | 恒流精度 | ±3% | |
效率 | AC220V(93%) | 滿載 | |
壽命 | >2萬小時 | ||
環 境 | 工作溫度 | -10~50℃ | |
存儲溫度 | -40~80℃ | ||
保護 | 短路、開路、過載 | ||
認證 | 通過EMI測試(EN55015) | ||
尺寸 | 長:198mm寬:17.2mm高:10mm | ||
應用 | T5/T8/T10 日光燈管的內置電源 |