產品名稱:JUSIN T-001(25W)隔離認證
產品型號:T001-42530
1) 測試環境:
示波器: 安捷倫 DSo-X3014A
電流探頭:安捷倫1147A
智能電量測量儀:遠方 PF9810
2) 帶 LED負載測試數據表
42V/530mA | |||||||
Vin_AC | Pin(W) | PF | Vo(V) | Io(A) | Pout(W) | 效率(%) | 諧波電流(%) |
260 | 25.2 | 0.93 | 42.2 | 0.529 | 22.32 | 88.5 | 15.6 |
220 | 25.0 | 0.96 | 42.0 | 0.531 | 22.30 | 89.2 | 13.2 |
120 | 25.7 | 0.99 | 42.0 | 0.537 | 22.55 | 87.7 | 11.4 |
90 | 26.0 | 0.99 | 41.8 | 0.532 | 22.23 | 85.5 | 7.8 |
32V/530mA | |||||||
Vin_AC | Pin(W) | PF | Vo(V) | Io(A) | Pout(W) | 效率(%) | 諧波電流(%) |
260 | 19.40 | 0.91 | 32.74 | 0.523 | 17.12 | 88.20 | 17.9 |
220 | 19.45 | 0.94 | 32.68 | 0.527 | 17.22 | 88.50 | 17.2 |
120 | 20.00 | 0.98 | 32.72 | 0.536 | 17.50 | 87.60 | 13.7 |
90 | 20.30 | 0.99 | 32.66 | 0.534 | 17.44 | 85.90 | 10.4 |
3) 輸出電流紋波測試:
4) 輸出電流過沖測試:
5) 輸出短路時MOS管漏極電壓測試:
6) 低壓90V啟動時間測試:
7) 溫度測試:
多路溫度測試儀:JK-16U
溫度測量標示 | ||||||||
烤箱溫度:75℃ | 測試時間:48h | |||||||
輸入:220AVC | 輸出:42V/530mA | |||||||
測量通道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
測量元件 | Mos管 | 變壓器 | 輸出整流管 D3 | 電解電容C5 | 內部環境溫度 | |||
器件溫度 | 107℃ | 101℃ | 101℃ | 82℃ | 76℃ | |||
器件溫升 | 31℃ | 25℃ | 25℃ | 6℃ |
| |||
溫度測量標示 | ||||||||
烤箱溫度:75℃ | 測試時間:48h | |||||||
輸入:110AVC | 輸出:44V/530mA | |||||||
測量通道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
測量元件 | Mos管 | 變壓器 | 輸出整流管 D3 | 電解電容C5 | 內部環境溫度 | |||
器件溫度 | 113℃ | 104℃ | 102℃ | 82℃ | 77℃ | |||
器件溫升 | 36℃ | 27℃ | 25℃ | 5℃ |
|
8) 電磁兼容(EMC)
電磁干擾(EMI)
V1) 傳導干擾
V2) 輻射干擾
型號 | JUSIN T001-42530 | 備注 | |
輸出 | 電壓范圍 | DC(32~42)V |
|
最大電流 | 530mA |
| |
最大功率 | 22W |
| |
輸入 | 電壓范圍 | 90~265(VAC) 50~60HZ |
|
功率因素 | AC100V(PF≥0.99) AC240V( PF≥0.9) |
| |
諧波THD | AC260V( THD<20%) | 滿載 | |
其它 | 恒流精度 | 530mA≤±3% |
|
效率 | AC220V(89%) AC90V(85%) | 滿載 | |
質保、壽命 | 3年、>3萬小時 |
| |
環 境 | 工作溫度 | -20~50℃ |
|
存儲溫度 | -40~80℃ |
| |
保護 | 短路、開路、過載 |
| |
認證 | 符合UL、CE標準 |
| |
尺寸 | 長:265mm寬:17.2mm高:10mm |
| |
應用 | T8/T10 日光燈管的內置電源 |
|